Wettbewerbe
| Experimente antworten | Klassen 5-7 | 3x im Schuljahr |
| International junior science | Klassen 5-7 | Januar |
| Schüler experimentieren | Klassen 5-7 | ab September |
| Känguru Wettbewerb Mathe | Klassen 7-8 | März |
| Physik im Advent | Klassen 5-10 | Dezember |
| Physikolympiade | Klassen 9-12 | Frühjahr |
| Highlights der Physik | Klassen 5-12 | Frühjahr |
| Informatik Biber | Klassen 6-12 | November |
| Jugend forscht | Klassen 9-12 | März/April |
| Schüler experimentieren | Klassen 5-8 | März/April |
Wahlkurse
| Fit in Mathe | Klasse 5 | Montag, 7. Stunde |
| Fit in Mathe | Klasse 6 | Montag, 7. Stunde |
| Fit in Mathe | Klasse 11 | Montag, 7. Stunde |
| Experimente antworten | Klasse 5-7 | Mittwoch, 7. Stunde |
| AG Zukunft gestalten | Klassen 5-12 | 2x im Monat |
| Biologie im Freien | Klassen 5-10 | 2x im Monat (nicht im Winter) |
| Roberta 2.0 | Klasse 5 | Mittwoch, 7. Stunde |
| Videogruppe | Klassen 8-10 | Mittwoch, 7.+ 8. Stunde |
| MakerLab | Klassen 5-12 | Mittwoch, 7. Stunde |
| Naturwiss. Wettbewerbe | Klassen 8-12 | wöchentlich wechselnd |
| AG Astro | Klassen 8-12 | 2x im Monat |
| Maschinenschreiben | Klassen 6-7 | Dienstag/Mittwoch 7. + 8. Stunde |
Jugend forscht: 5 Top-Platzierungen
Jugend forscht: JHG Schüler forschen erfolgreich
Jugend forscht: Nachwuchswissenschaftler sehr erfolgreich
Karriere machen in Unternehmen mit Zukunft
Karriere mit Lehre im Chiemgau



